TARIFS DE LOCATION
Tous les détails ci-dessous
| Foyer Municipal | Salle Mairie | Foyer D'Arouille | Chapiteaux | Chambre Froide | Remorque Déchets verts | Remorque Encombrants | Salle de Garde | |
| Associations & Entreprises Commune | 100 € | GRATUIT | 50 € | GRATUIT | GRATUIT | ***** | ***** | GRATUIT |
| Associations & Entreprises Hors Commune | 300 € | 50 € | ***** | 100 € / chapiteau | ***** | ***** | ***** | 50 € |
| Privés Commune | 200 € | GRATUIT | 100 € | 100 € / chapiteau | 50 € | 15 € | 100 € | ***** |
| PROPRIETAIRES Commune même s'ils résident hors commune | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | 15 € | 100 € | ***** |
| Privés Hors Commune | 300 € | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Mariages Commune | 300 € | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Mariages Hors Commune | 450 € | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |


